スポンサーリンク
				どうも、だざき(@tzakki0228)です。
今回の記事では、アクション対魔忍のランクアップに必要な経験値量(目安)をまとめています。
要所要所でメモやスクショを取得しながら調査しましたがもしかしたら誤差があるかもしれませんので、そこは何卒ご容赦をお願いします。
調査中のランク経験値は判明次第追記していきます。
あと以下記事に各クエストの経験値をまとめていますので、ランクアップの参考にでもしてください。
 あわせて読みたい
スポンサーリンク
ランク1~10
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 1 | – | 200 | 200 | 
| 2 | 16 | 202 | 402 | 
| 3 | 17 | 204 | 606 | 
| 4 | 18 | 206 | 812 | 
| 5 | 19 | 214 | 1,026 | 
| 6 | 20 | 316 | 1,342 | 
| 7 | 21 | 431 | 1,773 | 
| 8 | 22 | 484 | 2,257 | 
| 9 | 23 | 660 | 2,917 | 
| 10 | 25 | 836 | 3,753 | 
ランク11~20
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 11 | 26 | 1,012 | 4,765 | 
| 12 | 27 | 1,276 | 6,041 | 
| 13 | 28 | 1,496 | 7,537 | 
| 14 | 29 | 1,848 | 9,385 | 
| 15 | 30 | 2,156 | 11,541 | 
| 16 | 31 | 2,552 | 14,093 | 
| 17 | 32 | 3,036 | 17,129 | 
| 18 | 33 | 3,476 | 20,605 | 
| 19 | 34 | 4,004 | 24,609 | 
| 20 | 36 | 4,796 | 29,405 | 
ランク21~30
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 21 | 37 | 5,500 | 34,905 | 
| 22 | 38 | 6,248 | 41,153 | 
| 23 | 39 | 7,040 | 48,193 | 
| 24 | 40 | 7,876 | 56,069 | 
| 25 | 41 | 8,824 | 64,893 | 
| 26 | 42 | 9,812 | 74,705 | 
| 27 | 43 | 10,912 | 85,617 | 
| 28 | 44 | 12,056 | 97,673 | 
| 29 | 45 | 13,288 | 110,961 | 
| 30 | 47 | 15,224 | 126,185 | 
ランク31~40
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 31 | 48 | 16,720 | 142,905 | 
| 32 | 49 | 18,216 | 161,121 | 
| 33 | 50 | 19,888 | 181,009 | 
| 34 | 51 | 21,626 | 202,635 | 
| 35 | 52 | 23,408 | 226,043 | 
| 36 | 53 | 25,372 | 251,415 | 
| 37 | 54 | 27,320 | 278,735 | 
| 38 | 55 | 29,476 | 308,211 | 
| 39 | 56 | 31,680 | 339,891 | 
| 40 | 58 | 35,532 | 375,423 | 
ランク41~50
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 41 | 59 | 38,052 | 413,475 | 
| 42 | 60 | 40,680 | 454,155 | 
| 43 | 61 | 43,524 | 497,679 | 
| 44 | 62 | 46,332 | 544,011 | 
| 45 | 63 | 49,392 | 593,403 | 
| 46 | 64 | 52,560 | 645,963 | 
| 47 | 65 | 55,800 | 701,763 | 
| 48 | 66 | 59,188 | 760,951 | 
| 49 | 67 | 62,784 | 823,735 | 
| 50 | 69 | 69,200 | 892,935 | 
ランク51~60
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 51 | 70 | 73,109 | 966,044 | 
| 52 | 71 | 77,256 | 1,043,300 | 
| 53 | 72 | 81,504 | 1,124,804 | 
| 54 | 73 | 85,896 | 1,210,700 | 
| 55 | 74 | 90,432 | 1,301,132 | 
| 56 | 75 | 95,148 | 1,396,280 | 
| 57 | 76 | 100,008 | 1,496,288 | 
| 58 | 77 | 105,042 | 1,601,330 | 
| 59 | 78 | 110,196 | 1,711,526 | 
| 60 | 80 | 115,104 | 1,826,630 | 
ランク61~70
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 61 | 81 | 121,080 | 1,947,710 | 
| 62 | 82 | 126,684 | 2,074,394 | 
| 63 | 83 | 132,540 | 2,206,934 | 
| 64 | 84 | 138,572 | 2,345,506 | 
| 65 | 85 | 144,720 | 2,490,226 | 
| 66 | 86 | 151,128 | 2,641,354 | 
| 67 | 87 | 157,668 | 2,799,022 | 
| 68 | 88 | 164,364 | 2,963,386 | 
| 69 | 89 | 171,243 | 3,134,629 | 
| 70 | 91 | 177,377 | 3,312,006 | 
ランク71~80
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 71 | 92 | 185,658 | 3,497,664 | 
| 72 | 93 | 193,109 | 3,690,773 | 
| 73 | 94 | 200,676 | 3,891,449 | 
| 74 | 95 | 208,553 | 4,100,002 | 
| 75 | 96 | 216,600 | 4,316,602 | 
| 76 | 97 | 224,856 | 4,541,458 | 
| 77 | 98 | 233,257 | 4,774,715 | 
| 78 | 99 | 241,927 | 5,016,642 | 
| 79 | 100 | 250,740 | 5,267,382 | 
| 80 | 102 | 259,816 | 5,527,198 | 
ランク81~90
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 81 | 103 | 268,993 | 5,796,191 | 
| 82 | 104 | 278,543 | 6,074,734 | 
| 83 | 105 | 287,071 | 6,361,805 | 
| 84 | 106 | 298,053 | 6,659,858 | 
| 85 | 107 | 308,176 | 6,968,034 | 
| 86 | 108 | 318,516 | 7,286,550 | 
| 87 | 109 | 329,008 | 7,615,558 | 
| 88 | 110 | 339,777 | 7,955,335 | 
| 89 | 111 | 350,836 | 8,306,171 | 
| 90 | 113 | 361,973 | 8,668,144 | 
ランク91~100
| ランク | AP | 必要経験値 | 累計経験値 | 
| 91 | 114 | 373,498 | 9,041,642 | 
| 92 | 115 | 385,137 | 9,426,779 | 
| 93 | 116 | 396,918 | 9,823,697 | 
| 94 | 117 | 409,208 | 10,232,905 | 
| 95 | 118 | 421,539 | 10,654,444 | 
| 96 | 119 | 434,107 | 11,088,551 | 
| 97 | 120 | 447,016 | 11,535,567 | 
| 98 | 121 | 460,136 | 11,995,703 | 
| 99 | 122 | 473,396 | 12,469,099 | 
| 100 | 124 | 未実装 | 未実装 | 
おわり
以上。
スポンサーリンク
						
					
						
						
						
												
						
						
						
												
						
						
						
												
						
						
						
												
						
						
						
												
										
					
									